活體生物熒光成像技術能夠觀察活體動物體內的基因表達和細胞活動,是將分子及細胞生物學技術從體外研究發展到活體動物體內的強有力手段,具有操作簡單、直觀、標記靶點多樣、使用成本低等優點,被越來越廣泛地應用于醫學及生物學研究領域。
銳博生物的熒光成像服務涵蓋熒光蛋白標記、熒光染料標記兩種標記類型,可以提供快速、準確的熒光成像服務,熒光成像的標記對象廣泛,包括動物、細胞、微生物、基因,也可以是抗體、藥物、納米材料等。此外,我們還可以為客戶量身定制各種帶熒光標記(如cy3、cy5、FAM 等)動物用的siRNA,miRNA產品,力求為客戶提供完整的解決方案。
服務流程
檢測探針類型
| 標記類別 | 標記物 |
|---|---|
| 生物大分子 | 蛋白、抗體、多肽、核酸 |
| 小分子化合物 | 小分子化合物 |
| 細胞 | 腫瘤細胞、干細胞等 |
| 納米化藥劑 | 脂質體、膠束等 |
| 納米材料 | 金屬氧化物等 |
| 細菌 | 各種感染模型 |
| 臟器 | ICG |
應用領域
| 標記類別 | 標記物 |
|---|---|
| 生物大分子 | 蛋白、抗體、多肽、核酸 |
| 小分子化合物 | 小分子化合物 |
| 細胞 | 腫瘤細胞、干細胞等 |
| 納米化藥劑 | 脂質體、膠束等 |
| 納米材料 | 金屬氧化物等 |
| 細菌 | 各種感染模型 |
| 臟器 | ICG |
項目舉例
服務類型
A、整體打包服務
具體方案由銳博生物與客戶雙方商定最終方案
B、定制服務流程
客戶提交服務需求,由銳博生物評估可行性后商定最終方案
注意事項
A、確定動物模型
| 拍照方式 | ?根據標記物選擇拍攝方式 |
|---|---|
| ?標記選擇 | ?底物盡量選擇紅外發光 |
| ?拍攝參數確定和程序設置 | ?確定曝光時間等參數 |
| ?手術工具 | ?實驗中需要準備的 |
B、儀器兼容性
| 拍照方式 | ?根據標記物選擇拍攝方式 |
|---|---|
| ?標記選擇 | ?底物盡量選擇紅外發光 |
| ?拍攝參數確定和程序設置 | ?確定曝光時間等參數 |
| ?手術工具 | ?實驗中需要準備的 |

