產品說明書
說明書類別查詢導航
riboEDIT Positive Control crRNA Validation Set for Human (驗證用陽性對照crRNA及正反引物)
EU RNA轉錄活性
m6A甲基化RNA免疫沉淀試劑盒
riboMeRIP m6A Transcriptome Profiling Kit (10 Assay)
miRNA功能研究
miRNA mimics-inhibitor-agomir-antagomir
mRNA產品&mRNA定制合成
?
qPCR & PCR試劑盒與試劑
RNAi
信號通路報告基因載體
?
基因與lncRNA機制研究
基因與ncRNA機制研究
基因表達檢測
lncRNA/circRNA/基因qRT-PCR試劑盒與引物
riboENZYME 2× SYBR Green qPCR預混液
核酸體外轉錄
RiboTM T7 mRNA Transcription Kit (20T)
核酸純化、提取與存儲
riboEXTRACT低內毒素質粒DNA小提試劑盒(離心柱法)
核酸純化與存儲
細胞分析
riboAPO Annexin V-EGFP/PI細胞凋亡檢測試劑盒
細胞分析-增殖,凋亡,活性
riboAPO Annexin V-EGFP/PI細胞凋亡檢測試劑盒
細胞器分離與分析
細胞轉染
預制型mRNA產品
| 產品類 | 產品名稱 | 產品說明書 | 下載 |
|---|---|---|---|
| RNAi | ASO-lncRNA/circRNA/基因 | ASO使用說明書 | 下載 |
| CRISPR-Cas9基因編輯 | Cas9 mRNA | riboEDIT Cas9 mRNA產品使用說明 | 下載 |
| 細胞分析 | Caspase-3/7細胞凋亡快速檢測試劑盒 | riboAPO Caspase-3 7細胞凋亡快速檢測試劑盒使用說明 | 下載 |
| 基因與lncRNA機制研究 | ChIRP探針 | ChIRP Probe使用參考說明 | 下載 |
| CRISPR-Cas9基因編輯 | CRISPR-Cas9基因編輯 | riboEDIT CRISPR-Cas9體系使用說明 | 下載 |
| CRISPR-Cas9基因編輯 | CRISPR-Cas9基因編輯 | 單克隆篩選指南-有限稀釋法篩選CRISPR-Cas9編輯KO單克隆細胞 | 下載 |
| CRISPR-Cas9基因編輯 | CRISPR-Cas9基因編輯 | mRNA Transfection Control(EGFP)使用說明 | 下載 |
| 細胞分析-增殖,凋亡,活性 | DCFH-DA細胞活性氧檢測試劑盒 | DCFH-DA細胞活性氧檢測試劑盒說明書 | 下載 |
| 細胞分析-增殖,凋亡,活性 | DHE超氧陰離子自由基檢測試劑盒 | DHE超氧陰離子自由基檢測試劑盒說明書 | 下載 |
| qPCR & PCR試劑盒與試劑 | DNA擴增試劑盒 | DNA擴增試劑盒說明書 | 下載 |
| 核酸純化與存儲 | DNA樣本保護劑與無RNA酶水 | DNAsafekeeper組織及細胞樣本DNA保護劑使用說明 | 下載 |
| 細胞分析 | EdU細胞增殖檢測 | EdU動物實驗細胞增殖檢測使用說明 | 下載 |
| 細胞分析 | EdU細胞增殖檢測 | EdU細胞增殖檢測使用說明(成像檢測、流式檢測) | 下載 |
| 細胞分析 | EdU細胞增殖檢測 | EdU細胞增殖檢測使用說明(成像檢測、流式檢測) | 下載 |
| 細胞分析 | EU RNA轉錄活性檢測 | EU 新生RNA檢測(成像檢測)使用說明 | 下載 |
| 基因與ncRNA機制研究 | FISH探針及試劑盒 | FISH探針使用說明 | 下載 |
| RNAi | genOFF siRNA | siRNA產品使用說明 | 下載 |
| 細胞分析-增殖,凋亡,活性 | JC-1線粒體膜電位檢測試劑盒 | JC-1線粒體膜電位檢測試劑盒說明書 | 下載 |
| 基因表達檢測 | lncRNA/circRNA/基因qRT-PCR試劑盒與引物 | Gene qPCR引物使用說明 | 下載 |
| 基因表達檢測 | lncRNA/circRNA/基因qRT-PCR試劑盒與引物 | lncDETECT lncRNA qPCR Primer使用說明 | 下載 |
| 基因表達檢測 | lncRNA/circRNA/基因qRT-PCR試劑盒與引物 | Ribo mRNA lncRNA qRT-PCR Start kit產品使用說明 | 下載 |
| miRNA功能研究 | miRNA mimics-inhibitor-agomir-antagomir | miRNA mimic, inhibitor, agomir, antagomir使用說明 | 下載 |
| miRNA功能研究 | miRNA mimics-inhibitor-agomir-antagomir | miRNA mimic, inhibitor, agomir, antagomir使用說明 | 下載 |
| 基因表達檢測 | miRNA qRT-PCR標準RNA | miDETECT miRNA Standard RNA使用說明 | 下載 |
| 基因表達檢測 | miRNA qRT-PCR試劑盒與引物 | Bulge-Loop miRNA qRT-PCR Primer 使用說明 | 下載 |
客戶統一服務熱線:
400 686 0075
請直撥分機號
產品訂購:670
產品技術咨詢:678
測序服務:563/562
高內涵、動物實驗、載體構建、qPCR等科研服務:565/566
CRO/CDMO服務:667

