蛋白或多肽轉染
產品優勢
1、PBS兼容的蛋白轉染試劑
2、轉染步驟簡單方便
3、轉染效率最高達98%
4、低細胞毒性
2、轉染步驟簡單方便
3、轉染效率最高達98%
4、低細胞毒性
哪種轉染試劑適合您?
銳博生物提供從siRNA/miRNA、mRNA/長鏈RNA到蛋白質的全系列轉染試劑,請根據下表確定適合您的轉染試劑。
| siRNA/miRNA/質粒轉染試劑,基因抑制效率高 | mRNA/長鏈RNA轉染試劑,適用于原代細胞 | 蛋白質轉染試劑,可實現高效轉染 | |
|---|---|---|---|
| riboFECT? CP轉染試劑 | riboFECT? mRNA轉染試劑 | riboFECT? Protein轉染試劑 | |
| 試劑規格 | 0.5ml, 1ml | 0.5ml, 2.5ml | 0.5ml, 2.5ml |
| 樣品類型 | siRNA, miRNA | mRNA, 長鏈RNA | 蛋白質 |
| 轉染效率 | 很好 | 很好 | 高達98% |
| 細胞活力 | 很好 | 很好 | 好 |
| 細胞毒性 | 超低 | 超低 | 幾乎無細胞毒性 |
| 轉染細胞系(部分) | HeLa,A549,HEK293T,HCT-116,NIH/3T3,HepG2,HNE1, L6,5637,H-bc,HSC,C2C12,Sertoli,CNE-2,5-8F, HAEC,DRG,CF,THP-1,MEL,PBMC,NSC,MSC,U2OS | human fibroblasts,CHO-K1,B16-F10,HEK293 | HEK293,B16-F10,COS-7,COLO 205,dendritic cells (DC), H9c2,human fibroblasts (primary cells),HUVEC (primary cells), Jurkat,MC3T3-E1,MEF (primary cells),microglia, mouse podocytes (primary cells),NIH/3T3,SK-OV-3,U-373 MG |
訂購產品
產品說明書下載
尚無相關說明書下載。
相關產品推薦:CRISPR -Cas9酶


